Shanghai Xinran Compressor Co., Ltd.
Sales & R&D Center:
Room D528, No. 4288 Duyuan Road, Minhang district, Shanghai, PRC;
Tel:
+86-21-33581065; +86-21-33580961
Mobile/Wechat/whatsapp:
+86-18621809999; +86-13621769700;
E-mail:
57179620@qq.com
Website:
http://www.aircompressor.es
QQ:
57179620
Service Hotline:
+86-18621809999 ; +86-13621769700
Manufactory:
No.1 High-Tech, Development zone, Fengxian, Xuzhou city, Jiangsu province, China
Tel:
+86-516-6889 6955; +86-516-6889 6966
+86-516-6889 8880; +86-516-6889 6818
+86-516-6889 6959; +86-516-6889 8882
Compresor de tornillo móvil XAS36Yd | Compresor de tornillo móvil XAS46 | ||
Presión de trabajo | 7 bar | Presión de trabajo | 7 bar |
Caudal de aire comprimido | 2.1 m3/min | Caudal de aire comprimido | 2.6 m3/min |
Ruido dB | 71 (A) | Ruido dB | 72 (A) |
Volumen de aceite lubricante | 8 L | Volumen de aceite lubricante | 8 L |
Partes del motor | Partes del motor | ||
Fabricante y modelo | YANMAR3TNE68E | Fabricante y modelo | DEUTZF2M2011 |
N°de Cilindros | 3 | N°de Cilindros | 3 |
Velocidad giratoria de carga completa | 3600 r/min | Velocidad giratoria de carga completa | 2400 r/min |
Potencia nominal | 15.3 kW | Potencia nominal | 21.6 kW |
Capacidad del tanque de combustible | 29 L | Capacidad del tanque de combustible L | 40 L |
Máquina(con chasis) | Máquina(con chasis) | ||
Longitud | 2470 mm | Longitud | 2837 mm |
Ancho | 1280 mm | Ancho | 1300 mm |
Altura | 1145 mm | Altura | 1273 mm |
Peso | 425 kg | Peso | 702 kg |
Compresor de tornillo móvil XAS46DdG | Compresor de tornillo móvil XAS66DdG | ||
Presión de trabajo | 7 bar | Presión de trabajo | 7 bar |
Caudal de aire comprimido | 2 m3/min | Caudal de aire comprimido | 3.4 m3/min |
Ruido | 72 (A) | Ruido dB | 72 (A) |
Volumen de aceite lubricante | 8 L | Volumen de aceite lubricante | 8 L |
Partes del generador | Partes del generador | ||
Potencia de entrada (230/440V-50Hz) monofásico |
4/4 kW/kVA | Potencia de entrada (230/440V-50Hz)monofásico |
4/4 kW/kVA |
Potencia de entrada (230/440V-50Hz) trifásico |
5.2/6.5 kW/kVA | Potencia de entrada (230/440V-50Hz)trifásico |
5.2/6.5 kW/kVA |
Enchufe monofásico | 1X16 A | Enchufe monofásico | 1X16 A |
Enchufe trifásico | 2X16 A | Enchufe trifásico | 2X16 A |
Partes del motor | Partes del motor | ||
Fabricante y modelo | DEUTZF2M2011 | Fabricante y modelo | DEUTZF3M1011F |
N°de Cilindros | 3 | N°de Cilindros | 3 |
Velocidad giratoria de carga completa | 2750 r/min | Velocidad giratoria de carga completa | 2700 r/min |
Potencia nominal | 23.3 kW | Potencia nominal | 33.2 kW |
Capacidad del tanque de combustible | 40 L | Capacidad del tanque de combustible | 58 L |
Máquina(con chasis) | Máquina(con chasis) | ||
Longitud | 2837 mm | Longitud | 2987 mm |
Ancho | 1300 mm | Ancho | 1350 mm |
Altura | 1273 mm | Altura | 1273 mm |
Peso | 702 kg | Peso | 787 kg |
Compresor de tornillo móvil XAS66 | Compresor de tornillo móvil XAS56 | ||
Presión de trabajo | 7 bar | Presión de trabajo | 7 bar |
Caudal de aire comprimido | 3.7 m3/min | Caudal de aire comprimido | 3 m3/min |
Ruido dB | 72(A) | Ruido dB | 72 (A) |
Volumen de aceite lubricante | 8 L | Volumen de aceite lubricante | 8 L |
Partes del motor | Partes del motor | ||
Fabricante y modelo | DEUTZF3M1011F | Fabricante y modelo | DEUTZF2M2011 |
N°de Cilindros | 3 | N°de Cilindros | 3 |
Velocidad giratoria de carga completa | 2400 r/min | Velocidad giratoria de carga completa | 2750 r/min |
Potencia nominal | 30.3 kW | Potencia nominal | 23.3 kW |
Capacidad del tanque de combustible | 58 L | Capacidad del tanque de combustible | 40 L |
Máquina(con chasis) | Máquina(con chasis) | ||
Longitud | 2987 mm | Longitud | 2837 mm |
Ancho | 1350 mm | Ancho | 1300 mm |
Altura | 1273 mm | Altura | 1273 mm |
Peso | 787 kg | Peso | 702 kg |
Compresor de tornillo móvil XATS156 | Compresor de tornillo móvil XAHS106 | ||
Presión de trabajo | 10.3 bar | Presión de trabajo | 12 bar |
Caudal de aire comprimido | 10 m3/min | Caudal de aire comprimido | 6.3 m3/min |
Ruido dB | 72 (A) | Ruido dB | 71 (A) |
Volumen de aceite lubricante | 24 L | Volumen de aceite lubricante | 24 L |
Temperatura ambiental máxima | 50 °C | Temperatura ambiental máxima | 50 °C |
Partes del motor | Partes del motor | ||
Fabricante y modelo | DEUTZF4M2012F | Fabricante y modelo | DEUTZF4M1012E |
N°de Cilindros | 4 | N°de Cilindros | 4 |
Velocidad giratoria de carga completa | 2400 r/min | Velocidad giratoria de carga completa | 2200 r/min |
Potencia nominal | 90 kW | Potencia nominal | 60 kW |
Capacidad del tanque de combustible | 175 L | Capacidad del tanque de combustible | 175 L |
Máquina(con chasis) | Máquina(con chasis) | ||
Longitud | 3941 mm | Longitud | 3941 mm |
Ancho | 1701 mm | Ancho | 1701 mm |
Altura | 1661 mm | Altura | 1661 mm |
Peso | 1705 kg | Peso | 1635 kg |
Compresor de tornillo móvil XAHS146 | Compresor de tornillo móvil XAHS186 | ||
Presión de trabajo | 12 bar | Presión de trabajo | 12 bar |
Caudal de aire comprimido | 8.5 m3/min | Caudal de aire comprimido | 10.5 m3/min |
Ruido dB | 72 (A) | Ruido dB | 73 (A) |
Volumen de aceite lubricante | 24 L | Volumen de aceite lubricante | 24 L |
Temperatura ambiental máxima | 50°C | Temperatura ambiental máxima | 45 °C |
Partes del motor | Partes del motor | ||
Fabricante y modelo | DEUTZF4M2012C | Fabricante y modelo | DEUTZF4M1013E |
N°de Cilindros | 4 | N°de Cilindros | 4 |
Velocidad giratoria de carga completa | 2400 r/min | Velocidad giratoria de carga completa | 2300 r/min |
Potencia nominal | 90 kW | Potencia nominal | 107 kW |
Capacidad del tanque de combustible | 175 L | Capacidad del tanque de combustible | 175 L |
Máquina(con chasis) | Máquina(con chasis) | ||
Longitud | 3941 mm | Longitud | 3941 mm |
Ancho | 1701 mm | Ancho | 1701 mm |
Altura | 1661 mm | Altura | 1721 mm |
Peso | 1705 kg | Peso | 1883 kg |
Compresor de tornillo móvil XAVS136 | |
Presión de trabajo | 14 bar |
Caudal de aire comprimido | 8 m3/min |
Ruido dB | 72 (A) |
Volumen de aceite lubricante | 24 L |
Temperatura ambiental máxima | 50 °C |
Partes del motor | |
Fabricante y modelo | DEUTZF4M2012C |
N°de Cilindros | 4 |
Velocidad giratoria de carga completa | 2400 r/min |
Potencia nominal | 90 kW |
Capacidad del tanque de combustible | 175 L |
Máquina(con chasis) | |
Longitud | 3941 mm |
Ancho | 1701 mm |
Altura | 1661 mm |
Peso | 1705 kg |